| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|
| ۱▲ | لاتزیو | ۱۰ | ۹ | ۱ | ۰ | ۲۴–۸ | +۱۶ | ۲۸ | ببببب |
| ۲▼ | اینتر | ۱۰ | ۸ | ۱ | ۱ | ۲۶–۱۳ | +۱۳ | ۲۵ | ببببش |
| ۳· | رم | ۱۰ | ۷ | ۳ | ۰ | ۲۸–۱۰ | +۱۸ | ۲۴ | مبمبب |
| ۴▲ | کومو | ۱۰ | ۷ | ۲ | ۱ | ۱۸–۸ | +۱۰ | ۲۳ | مبببب |
| ۵▼ | ای سی میلان | ۱۰ | ۶ | ۳ | ۱ | ۲۱–۱۲ | +۹ | ۲۱ | مببشب |
| ۶· | فروزینونه | ۱۰ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲۴–۱۴ | +۱۰ | ۲۰ | شبمبب |
| ۷· | یوونتوس | ۱۰ | ۵ | ۲ | ۳ | ۱۳–۱۰ | +۳ | ۱۷ | مشبشب |
| ۸▲ | ناپولی | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۷–۱۳ | +۴ | ۱۴ | بشمبش |
| ۹▲ | Bologna | ۱۰ | ۴ | ۲ | ۴ | ۱۴–۱۳ | +۱ | ۱۴ | بشببب |
| ۱۰▼ | تورینو | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۴–۱۶ | −۲ | ۱۳ | بببشش |
| ۱۱▲ | جنوا | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۱۰–۱۴ | −۴ | ۱۳ | بشببب |
| ۱۲▼ | کالیاری | ۱۰ | ۴ | ۱ | ۵ | ۹–۱۵ | −۶ | ۱۳ | مشششش |
| ۱۳▼ | آتالانتا | ۱۰ | ۳ | ۲ | ۵ | ۱۶–۲۰ | −۴ | ۱۱ | بشممش |
| ۱۴▼ | لچه | ۱۰ | ۳ | ۰ | ۷ | ۱۱–۲۱ | −۱۰ | ۹ | شبششش |
| ۱۵▲ | پارما | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۸–۱۵ | −۷ | ۸ | شششمب |
| ۱۶▲ | فیورنتینا | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۵–۲۳ | −۸ | ۸ | شششمب |
| ۱۷▼ | ساسولو | ۱۰ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱۶–۲۶ | −۱۰ | ۸ | مشششش |
| ۱۸▼ | مونزا | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۱۷–۲۴ | −۷ | ۷ | شبششش |
| ۱۹▼ | اودینزه | ۱۰ | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۱–۲۳ | −۱۲ | ۵ | شششمش |
| ۲۰· | ونزیا | ۱۰ | ۱ | ۰ | ۹ | ۶–۲۰ | −۱۴ | ۳ | شبششش |
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- uefa conference league qualifiers
- سقوط