| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|
| ۱· | بارسلونا | ۱۱ | ۱۰ | ۰ | ۱ | ۴۶–۱۲ | +۳۴ | ۳۰ | بببشب |
| ۲· | اتلتیکو مادرید | ۱۱ | ۹ | ۱ | ۱ | ۲۲–۸ | +۱۴ | ۲۸ | ببببب |
| ۳· | رئال مادرید | ۱۱ | ۹ | ۰ | ۲ | ۲۸–۱۰ | +۱۸ | ۲۷ | شبببب |
| ۴· | رئال بتیس | ۱۱ | ۷ | ۲ | ۲ | ۱۸–۱۵ | +۳ | ۲۳ | مبشمب |
| ۵· | رئال سوسیداد | ۱۱ | ۶ | ۱ | ۴ | ۲۰–۲۰ | ۰ | ۱۹ | ببببش |
| ۶· | سویا | ۱۱ | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۷–۱۹ | −۲ | ۱۷ | شمشبش |
| ۷▲ | باشگاه اتلتیک | ۱۰ | ۴ | ۳ | ۳ | ۱۴–۱۰ | +۴ | ۱۵ | ممشبب |
| ۸▲ | دپورتیوو آ کورونیا | ۱۱ | ۳ | ۵ | ۳ | ۱۵–۱۴ | +۱ | ۱۴ | مشمشب |
| ۹▲ | ویارئال | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۵–۱۵ | ۰ | ۱۲ | بشمبش |
| ۱۰▼ | سلتا د ویگو | ۱۱ | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۰–۱۰ | ۰ | ۱۲ | بمبمش |
| ۱۱▼ | دپورتیوو آلاوس | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۱۵–۱۷ | −۲ | ۱۲ | مششمش |
| ۱۲▲ | رایو وایاکانو | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۵–۲۰ | −۵ | ۱۲ | بممشب |
| ۱۳▲ | خِتافه | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۵ | ۸–۱۶ | −۸ | ۱۲ | بشمشب |
| ۱۴▲ | اسپانیول | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۳–۱۴ | −۱ | ۱۱ | شمششب |
| ۱۵▼ | اوساسونا | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۱–۲۲ | −۱۱ | ۱۱ | مشبشش |
| ۱۶▲ | رایسینگ سانتاندر | ۱۱ | ۳ | ۲ | ۶ | ۱۵–۲۹ | −۱۴ | ۱۱ | شمشبش |
| ۱۷▲ | الخسه | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱۴–۱۸ | −۴ | ۱۰ | بممبش |
| ۱۸▼ | لوانته | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۵ | ۱۶–۲۱ | −۵ | ۱۰ | ممبشش |
| ۱۹· | والنسیا | ۱۱ | ۲ | ۳ | ۶ | ۸–۱۷ | −۹ | ۹ | شممشب |
| ۲۰· | مالاگا | ۱۱ | ۰ | ۵ | ۶ | ۸–۲۱ | −۱۳ | ۵ | شمشمش |
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- uefa conference league qualifiers
- سقوط