جدول لالیگا2026/2027
بهروزرسانی ۴۶ دقیقه پیش
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۳۱–۷ | +۲۴ | ۲۱ | ||
| ۲▲ | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۶–۷ | +۹ | ۱۶ | ||
| ۳ | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۹–۷ | +۲ | ۱۶ | ||
| ۴▼ | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۸–۸ | +۱۰ | ۱۵ | ||
| ۵▲ | ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱۰–۹ | +۱ | ۱۳ | ||
| ۶▼ | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۱–۶ | +۵ | ۱۱ | ||
| ۷ | ۷ | ۲ | ۴ | ۱ | ۱۰–۸ | +۲ | ۱۰ | ||
| ۸▲ | ۷ | ۳ | ۱ | ۳ | ۹–۱۳ | −۴ | ۱۰ | ||
| ۹▲ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۳–۱۲ | +۱ | ۸ | ||
| ۱۰▲ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷–۶ | +۱ | ۸ | ||
| ۱۱▲ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴–۷ | −۳ | ۸ | ||
| ۱۲▼ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۱–۱۶ | −۵ | ۸ | ||
| ۱۳▼ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۶–۱۳ | −۷ | ۸ | ||
| ۱۴▲ | ۷ | ۱ | ۴ | ۲ | ۸–۶ | +۲ | ۷ | ||
| ۱۵▼ | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱۰–۱۰ | ۰ | ۷ | ||
| ۱۶ | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱۱–۲۱ | −۱۰ | ۷ | ||
| ۱۷▼ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۸–۱۲ | −۴ | ۵ | ||
| ۱۸▲ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱۱–۱۷ | −۶ | ۵ | ||
| ۱۹▼ | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴–۱۳ | −۹ | ۴ | ||
| ۲۰▼ | ۷ | ۰ | ۳ | ۴ | ۳–۱۲ | −۹ | ۳ |
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- uefa conference league qualifiers
- سقوط