جدول بوندسلیگا2026/2027
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۲۷–۸ | +۱۹ | ۱۸ | ||
| ۲ | ۸ | ۵ | ۳ | ۰ | ۱۴–۶ | +۸ | ۱۸ | ||
| ۳ | ۸ | ۵ | ۱ | ۲ | ۱۸–۱۰ | +۸ | ۱۶ | ||
| ۴▲ | ۸ | ۵ | ۰ | ۳ | ۲۲–۱۱ | +۱۱ | ۱۵ | ||
| ۵▲ | ۸ | ۴ | ۳ | ۱ | ۱۷–۱۴ | +۳ | ۱۵ | ||
| ۶▼ | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۸–۱۶ | +۲ | ۱۳ | ||
| ۷▲ | ۸ | ۴ | ۱ | ۳ | ۱۶–۱۶ | ۰ | ۱۳ | ||
| ۸▲ | ۸ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۳–۱۸ | −۵ | ۱۱ | ||
| ۹▼ | ۸ | ۳ | ۱ | ۴ | ۱۷–۱۷ | ۰ | ۱۰ | ||
| ۱۰▼ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۱۸–۱۵ | +۳ | ۹ | ||
| ۱۱▲ | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۴–۱۵ | −۱ | ۹ | ||
| ۱۲▼ | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۱۴–۱۶ | −۲ | ۹ | ||
| ۱۳▼ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۹–۱۲ | −۳ | ۹ | ||
| ۱۴▼ | ۸ | ۲ | ۳ | ۳ | ۶–۹ | −۳ | ۹ | ||
| ۱۵▼ | ۸ | ۳ | ۰ | ۵ | ۷–۱۹ | −۱۲ | ۹ | ||
| ۱۶▲ | ۸ | ۱ | ۴ | ۳ | ۷–۱۹ | −۱۲ | ۷ | ||
| ۱۷▼ | ۸ | ۱ | ۳ | ۴ | ۴–۹ | −۵ | ۶ | ||
| ۱۸ | ۸ | ۱ | ۱ | ۶ | ۱۱–۲۲ | −۱۱ | ۴ |
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- uefa conference league qualifiers
- relegation play off
- سقوط