جدول لیگ قهرمانان برتر آسیا2026/2027
بهروزرسانی ۴ روز پیش
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴–۰ | +۴ | ۳ | ||
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۷–۱ | +۶ | ۳ | ||
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴–۱ | +۳ | ۳ | ||
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۰ | +۳ | ۳ | ||
| ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶–۴ | +۲ | ۳ | ||
| ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲–۱ | +۱ | ۳ | ||
| ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲–۱ | +۱ | ۳ | ||
| ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۱ | +۲ | ۳ | ||
| ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱–۰ | +۱ | ۳ | ||
| ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲–۱ | +۱ | ۳ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱–۰ | +۱ | ۳ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱–۰ | +۱ | ۳ | ||
| ۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰–۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰–۰ | ۰ | ۰ | ||
| ۱۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۲ | −۱ | ۰ | ||
| ۱۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۲ | −۱ | ۰ | ||
| ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۱ | −۱ | ۰ | ||
| ۱۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۲ | −۱ | ۰ | ||
| ۱۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۱ | −۱ | ۰ | ||
| ۱۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴–۶ | −۲ | ۰ | ||
| ۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۱ | −۱ | ۰ | ||
| ۱۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۳ | −۲ | ۰ | ||
| ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۳ | −۳ | ۰ | ||
| ۱۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۴ | −۳ | ۰ | ||
| ۱۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۷ | −۶ | ۰ | ||
| ۱۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۴ | −۴ | ۰ |
- 8th finals