جدول لالیگا2026/2027
بهروزرسانی ۲ ساعت پیش
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۷ | ۷ | ۰ | ۰ | ۳۱–۷ | +۲۴ | ۲۱ | ||
| ۲▲ | ۷ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱۶–۷ | +۹ | ۱۶ | ||
| ۳▼ | ۷ | ۵ | ۰ | ۲ | ۱۸–۸ | +۱۰ | ۱۵ | ||
| ۴▼ | ۶ | ۵ | ۰ | ۱ | ۸–۶ | +۲ | ۱۵ | ||
| ۵ | ۷ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱۰–۹ | +۱ | ۱۳ | ||
| ۶ | ۷ | ۳ | ۲ | ۲ | ۱۱–۶ | +۵ | ۱۱ | ||
| ۷ | ۶ | ۲ | ۳ | ۱ | ۹–۷ | +۲ | ۹ | ||
| ۸▲ | ۶ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷–۶ | +۱ | ۸ | ||
| ۹▲ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۴–۷ | −۳ | ۸ | ||
| ۱۰▲ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۱۱–۱۶ | −۵ | ۸ | ||
| ۱۱▲ | ۷ | ۲ | ۲ | ۳ | ۶–۱۳ | −۷ | ۸ | ||
| ۱۲▲ | ۷ | ۱ | ۴ | ۲ | ۸–۶ | +۲ | ۷ | ||
| ۱۳▼ | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱۰–۱۰ | ۰ | ۷ | ||
| ۱۴▼ | ۶ | ۲ | ۱ | ۳ | ۶–۱۱ | −۵ | ۷ | ||
| ۱۵▼ | ۷ | ۲ | ۱ | ۴ | ۱۱–۲۱ | −۱۰ | ۷ | ||
| ۱۶▼ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۰–۱۱ | −۱ | ۵ | ||
| ۱۷▼ | ۵ | ۱ | ۲ | ۲ | ۷–۹ | −۲ | ۵ | ||
| ۱۸▲ | ۷ | ۱ | ۲ | ۴ | ۱۱–۱۷ | −۶ | ۵ | ||
| ۱۹▼ | ۶ | ۱ | ۱ | ۴ | ۲–۱۰ | −۸ | ۴ | ||
| ۲۰▼ | ۷ | ۰ | ۳ | ۴ | ۳–۱۲ | −۹ | ۳ |
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- uefa conference league qualifiers
- سقوط