| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|
| ۱▲ | آرسنال | ۹ | ۸ | ۰ | ۱ | ۱۴–۵ | +۹ | ۲۴ | شبببب |
| ۲▼ | مانچستر سیتی | ۹ | ۷ | ۰ | ۲ | ۲۰–۱۰ | +۱۰ | ۲۱ | بببشش |
| ۳· | برایتون اند هوو آلبیون | ۹ | ۶ | ۱ | ۲ | ۲۴–۷ | +۱۷ | ۱۹ | بببشب |
| ۴· | چلسی | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۱۹–۱۵ | +۴ | ۱۶ | شببشب |
| ۵· | لیورپول | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱۱–۹ | +۲ | ۱۵ | بشببش |
| ۶· | برنتفورد | ۹ | ۳ | ۵ | ۱ | ۱۶–۹ | +۷ | ۱۴ | بمشمب |
| ۷▲ | اورتون | ۹ | ۳ | ۴ | ۲ | ۹–۹ | ۰ | ۱۳ | بمششب |
| ۸▲ | ایافسی بورنموث | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۴–۱۳ | +۱ | ۱۲ | ششببب |
| ۹▲ | تاتنهام هاتسپر | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۰–۱۰ | ۰ | ۱۲ | شمببب |
| ۱۰▲ | آستون ویلا | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۰–۱۳ | −۳ | ۱۲ | بمببم |
| ۱۱▼ | هال سیتی | ۹ | ۲ | ۵ | ۲ | ۱۱–۱۰ | +۱ | ۱۱ | شمشمم |
| ۱۲▼ | لیدز یونایتد | ۹ | ۲ | ۵ | ۲ | ۹–۸ | +۱ | ۱۱ | مشممش |
| ۱۳▼ | نیوکاسل یونایتد | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۲–۱۵ | −۳ | ۱۱ | بششبش |
| ۱۴▼ | ایپسوییچ تاون | ۹ | ۳ | ۲ | ۴ | ۱۴–۱۸ | −۴ | ۱۱ | شبشمم |
| ۱۵▲ | فولهام | ۹ | ۲ | ۳ | ۴ | ۹–۱۱ | −۲ | ۹ | مشببم |
| ۱۶▲ | کاونتری سیتی | ۹ | ۳ | ۰ | ۶ | ۹–۱۶ | −۷ | ۹ | ببششب |
| ۱۷▼ | منچستر یونایتد | ۹ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۰–۱۵ | −۵ | ۷ | مممشش |
| ۱۸▼ | کریستال پالاس | ۹ | ۲ | ۱ | ۶ | ۹–۲۱ | −۱۲ | ۷ | مبششش |
| ۱۹· | ناتینگهام فارست | ۹ | ۱ | ۳ | ۵ | ۶–۱۲ | −۶ | ۶ | شششمش |
| ۲۰· | ساندرلند | ۹ | ۱ | ۲ | ۶ | ۷–۱۷ | −۱۰ | ۵ | شششمش |
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- سقوط