جدول لیگ قهرمانان2026/2027
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۲۰–۵ | +۱۵ | ۱۲ | ||
| ۲▲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۳–۷ | +۶ | ۱۲ | ||
| ۳▲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۸–۳ | +۵ | ۱۰ | ||
| ۴▲ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۹–۶ | +۱۳ | ۹ | ||
| ۵▼ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۴–۶ | +۸ | ۹ | ||
| ۶▼ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۲–۶ | +۶ | ۹ | ||
| ۷▲ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۲–۷ | +۵ | ۹ | ||
| ۸▼ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۴–۱۰ | +۴ | ۹ | ||
| ۹▲ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۱۱–۷ | +۴ | ۹ | ||
| ۱۰▼ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸–۴ | +۴ | ۹ | ||
| ۱۱▼ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۸–۶ | +۲ | ۹ | ||
| ۱۲▲ | ۴ | ۳ | ۰ | ۱ | ۷–۵ | +۲ | ۹ | ||
| ۱۳▼ | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۲–۵ | +۷ | ۸ | ||
| ۱۴▼ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۷–۴ | +۳ | ۷ | ||
| ۱۵▲ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸–۶ | +۲ | ۶ | ||
| ۱۶▲ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۱۰–۹ | +۱ | ۶ | ||
| ۱۷▼ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸–۸ | ۰ | ۶ | ||
| ۱۸▲ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۸–۹ | −۱ | ۶ | ||
| ۱۹▲ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۶–۱۱ | −۵ | ۵ | ||
| ۲۰▲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۰–۸ | +۲ | ۴ | ||
| ۲۱▼ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴–۴ | ۰ | ۴ | ||
| ۲۲▲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۹–۱۰ | −۱ | ۴ | ||
| ۲۳▼ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴–۵ | −۱ | ۴ | ||
| ۲۴▲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳–۴ | −۱ | ۴ | ||
| ۲۵▼ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴–۹ | −۵ | ۴ | ||
| ۲۶▲ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶–۷ | −۱ | ۳ | ||
| ۲۷▲ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶–۱۱ | −۵ | ۳ | ||
| ۲۸▼ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۸–۱۴ | −۶ | ۳ | ||
| ۲۹▼ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۵–۱۱ | −۶ | ۳ | ||
| ۳۰▼ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۵–۱۱ | −۶ | ۳ | ||
| ۳۱▼ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴–۱۰ | −۶ | ۳ | ||
| ۳۲▼ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴–۱۱ | −۷ | ۳ | ||
| ۳۳▼ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۴–۱۶ | −۱۲ | ۳ | ||
| ۳۴▼ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۵–۹ | −۴ | ۱ | ||
| ۳۵▼ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴–۱۰ | −۶ | ۱ | ||
| ۳۶ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱–۱۷ | −۱۶ | ۰ |
- 8th finals
- play off