جدول لیگ قهرمانان2026/2027
بهروزرسانی ۲ ساعت پیش
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۶–۱ | +۵ | ۳ | ||
| ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵–۰ | +۵ | ۳ | ||
| ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۵–۱ | +۴ | ۳ | ||
| ۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴–۰ | +۴ | ۳ | ||
| ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴–۱ | +۳ | ۳ | ||
| ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۱ | +۲ | ۳ | ||
| ۷ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۱ | +۲ | ۳ | ||
| ۸ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲–۰ | +۲ | ۳ | ||
| ۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۲ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۲ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۲ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۳–۲ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲–۱ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۴ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲–۱ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱–۰ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱–۰ | +۱ | ۳ | ||
| ۱۷ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۸ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۱۹ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۰ | ۱ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱–۱ | ۰ | ۱ | ||
| ۲۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲–۳ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲–۳ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲–۳ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲–۳ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۲ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۲ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۷ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۱ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۸ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۱ | −۱ | ۰ | ||
| ۲۹ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۳ | −۲ | ۰ | ||
| ۳۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۳ | −۲ | ۰ | ||
| ۳۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۲ | −۲ | ۰ | ||
| ۳۲ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۴ | −۳ | ۰ | ||
| ۳۳ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۵ | −۴ | ۰ | ||
| ۳۴ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۴ | −۴ | ۰ | ||
| ۳۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱–۶ | −۵ | ۰ | ||
| ۳۶ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰–۵ | −۵ | ۰ |
- 8th finals
- play off