جدول بوندسلیگا2026/2027
بهروزرسانی ۲ ساعت پیش
| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱▲ | ۴ | ۴ | ۰ | ۰ | ۹–۲ | +۷ | ۱۲ | ||
| ۲▲ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۴–۲ | +۱۲ | ۱۰ | ||
| ۳▼ | ۴ | ۳ | ۱ | ۰ | ۱۲–۳ | +۹ | ۱۰ | ||
| ۴▼ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۱–۶ | +۵ | ۷ | ||
| ۵▲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۰–۵ | +۵ | ۷ | ||
| ۶▲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۰–۶ | +۴ | ۷ | ||
| ۷▲ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۸–۸ | ۰ | ۷ | ||
| ۸▼ | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۹–۵ | +۴ | ۶ | ||
| ۹▼ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۸–۷ | +۱ | ۶ | ||
| ۱۰▼ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۹–۱۰ | −۱ | ۵ | ||
| ۱۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۳–۴ | −۱ | ۴ | ||
| ۱۲ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۶–۹ | −۳ | ۴ | ||
| ۱۳ | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۶–۷ | −۱ | ۳ | ||
| ۱۴ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۶–۹ | −۳ | ۳ | ||
| ۱۵▲ | ۴ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲–۱۳ | −۱۱ | ۳ | ||
| ۱۶▼ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰–۴ | −۴ | ۱ | ||
| ۱۷▼ | ۴ | ۰ | ۱ | ۳ | ۴–۱۷ | −۱۳ | ۱ | ||
| ۱۸▼ | ۴ | ۰ | ۰ | ۴ | ۶–۱۶ | −۱۰ | ۰ |
- لیگ قهرمانان اروپا
- لیگ اروپا
- uefa conference league qualifiers
- relegation play off
- سقوط