| # | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل | تفاضل | امتیاز | روند |
|---|
| ۱▲ | پاریس سن ژرمن | ۹ | ۶ | ۲ | ۱ | ۲۱–۱۰ | +۱۱ | ۲۰ | ببببب |
| ۲▲ | لو اس سی لیل | ۹ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱۲–۶ | +۶ | ۱۸ | شبممب |
| ۳▼ | المپیک لیون | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۵–۷ | +۸ | ۱۷ | بشبشب |
| ۴▼ | پاریس | ۹ | ۵ | ۲ | ۲ | ۱۶–۱۰ | +۶ | ۱۷ | بشبشب |
| ۵▲ | رنnes | ۹ | ۵ | ۱ | ۳ | ۲۰–۱۹ | +۱ | ۱۶ | شبشبش |
| ۶▲ | المپیک مارسیل | ۹ | ۵ | ۰ | ۴ | ۲۰–۱۳ | +۷ | ۱۵ | شبببب |
| ۷▼ | موناکو | ۹ | ۴ | ۳ | ۲ | ۱۲–۱۰ | +۲ | ۱۵ | بمشمش |
| ۸▲ | نیس | ۹ | ۴ | ۲ | ۳ | ۱۳–۱۲ | +۱ | ۱۴ | ببشبب |
| ۹▼ | لنز | ۹ | ۴ | ۱ | ۴ | ۱۶–۱۳ | +۳ | ۱۳ | شبببش |
| ۱۰· | برست | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۶–۱۲ | +۴ | ۱۲ | شبمشب |
| ۱۱▼ | لورینت | ۹ | ۳ | ۳ | ۳ | ۷–۸ | −۱ | ۱۲ | شببمش |
| ۱۲▼ | تولوز | ۹ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۲–۱۳ | −۱ | ۱۰ | بمبمش |
| ۱۳▲ | استراسبورگ | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | ۱۷–۱۹ | −۲ | ۱۰ | ششششب |
| ۱۴▼ | اوكسير | ۹ | ۳ | ۱ | ۵ | ۱۳–۲۳ | −۱۰ | ۱۰ | بشبمش |
| ۱۵· | آنگرز اسسیاو | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۹–۱۷ | −۸ | ۸ | بششمش |
| ۱۶▲ | تروآ | ۹ | ۲ | ۲ | ۵ | ۷–۱۶ | −۹ | ۸ | شششمب |
| ۱۷▼ | لومان | ۹ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۱–۱۸ | −۷ | ۷ | بششمش |
| ۱۸· | لو هاور | ۹ | ۰ | ۲ | ۷ | ۹–۲۰ | −۱۱ | ۲ | ششششش |
- لیگ قهرمانان اروپا
- uefa champions league qualifiers
- لیگ اروپا
- uefa conference league qualifiers
- relegation play off
- سقوط